通过不锈钢镜筒与透镜的一体化,实现高效耦合・高可靠性。
工业设备,分析 检查器具,数据服务器,通信电缆,办公设备,车头灯,摩托车
产品编号 | 适用装置 | 适用波长示例 λ (nm) |
焦点距离 f (mm) |
L1[WD] (mm) |
有效NA | 射束直径标准 (mm) |
C/G (防护玻璃罩) |
外部尺寸 øD×t (mm) |
|
FLAK0SE11A | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.45 (1310nm) |
0.18 (1310nm) |
0.6 | φ0.54mm (1310nm) (at N.A) |
- | φ1.8×1.0 | |
FLAS0SG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 1.12 (1310 nm) |
0.46 (1310 nm) |
0.3 | ø0.22mm (1310nm) at N.A 0.1 |
- | ø1.8×1.4 | |
FLAR0SG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 1.57 (1310 nm) |
0.92 (1310 nm) |
0.26 | ø0.31mm (1310mm) at N.A 0.1 |
- | ø1.8×1.4 | |
FLAQ0SG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 2.47 (1310 nm) |
1.83 (1310 nm) |
0.17 | ø0.49mm (1310mm) at N.A 0.1 |
- | ø1.8×1.4 | |
FLAM1SQ11A | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.70 (1310 nm) |
0.30 (1310 nm) |
0.6 | ø0.84mm (1310nm) at N.A |
- | ø2.5×1.0 | |
FLBM1SQ11B | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.70 (1310 nm) |
0.30 (1310 nm) |
0.6 | ø0.84mm (1310nm) at N.A |
- | 3.6×3.2×t2 (conve×) |
|
FLBF1S401B | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.745 (1310 nm) |
0.20 (1310 nm) |
0.8 | ø1.19mm (1310nm) at N.A |
- | ø3×1.8 | |
FLBN5TE11A | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.745 (1310nm) |
0.20 (1310nm) |
0.8 | φ1.19mm (1310nm) (at N.A) |
- | 3.6×3.2×t2 (conve×) |
|
FLBV1TG01C | CAN type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 1.50 (1310 nm) |
0.95 (1310 nm) |
0.5 | ø1.5mm (1310nm) at N.A |
t=0.25mm Kovar glass |
ø3×1.6 | |
FLAN1SG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 1.80 (1310 nm) |
1.02 (1310 nm) |
0.3 | ø0.36mm (1310nm) at N.A 0.1 |
- | ø3×1.6 | |
FLAE1SG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 2.50 (1310 nm) |
1.65 (1310 nm) |
0.2 | ø0.5mm (1310nm) at N.A 0.1 |
- | ø3×1.6 | |
FLBU1SG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 3.00 (1310 nm) |
2.24 (1310 nm) |
0.22 | ø0.6mm (1310nm) at N.A 0.1 |
- | ø3×1.6 | |
FLAG1SG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 4.00 (1310 nm) |
3.24 (1310 nm) |
0.17 | ø0.8mm (1310nm) at N.A 0.1 |
- | ø3×1.6 | |
FLDA9RG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 6.0 (1310nm) |
5.0 (1310nm) |
0.17 | φ2.06mm (1310nm) at N.A |
- | φ4x2 | |
FLBUCSG01A | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 3.00 (1310 nm) |
2.24 (1310 nm) |
0.22 | ø0.66mm (1310nm) at N.A |
- | 3.6×3.5×t2 (conve×) |